
Fourgons
Debon
Roadster & Cargo
De 220 à 2000 litres, du simple transport à la benne professionnelle, la gamme Debon couvre tous les besoins. Suspension Pullman 2, caisse polyester, aluminium ou composite — qualité et lonévité garanties.
Configurez votre fourgon
Coloris, portes latérales, accessoires, rails… Commandez sur mesure depuis notre site.
Voir tous les Debon →Suspension qualité automobile — ressorts + amortisseurs pour un confort optimal
Chargement facilité par une porte combinant rampe et accès piéton
Déflecteur et toit polyester pour réduire la consommation de carburant
Livré avec carte grise — en option sur les modèles < 500 kg PTAC
Petit fourgon non freiné — Roadster 220

| PTAC | 750 kg |
| Charge utile | 420 kg |
| Poids à vide | 330 kg |
| Dim. utiles (cm) | 220×155×110 |
| Dim. hors tout (cm) | 355×200 |
| Pneus | 155/70 R13 |
| Hauteur plancher/sol | 52 cm |
| Paroi | Multiplis |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | Non |
c’est quoi ?
Le plus compact de la gamme Debon. PTAC disponible en 500, 600 ou 750 kg selon votre masse tractable. Idéal pour un usage quotidien léger ou un véhicule à faible masse tractable.
- 📌 Sans permis spécifique si PTAC ≤ 500 kg
- 📌 Timon en V pour une meilleure tenue de route
- 📌 Volume utile : 220×155×110 cm
- 📌 PTAC réglable à la commande
2 versions — Non freinée & Freinée

Non freinée
| PTAC | 750 kg |
| Charge utile | 400 kg |
| Poids à vide | 350 kg |
| Dim. utiles (cm) | 251×125×155 |
| Dim. hors tout (cm) | 370×172×205 |
| Pneus | 165 R13C |
| Hauteur plancher/sol | 45 cm |
| Paroi | Multiplis |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | En option |

Freinée
| PTAC | 1 300 kg |
| Charge utile | 925 kg |
| Poids à vide | 375 kg |
| Dim. utiles (cm) | 251×125×155 |
| Dim. hors tout (cm) | 370×172×205 |
| Pneus | 165 R13C |
| Hauteur plancher/sol | 45 cm |
| Paroi | Multiplis |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | En option |
Fourgons polyester — Cargo 1300 & Cargo XL

| PTAC | 1 300 kg |
| Charge utile | 855 kg |
| Poids à vide | 445 kg |
| Dim. utiles (cm) | 300×152×165 |
| Dim. hors tout (cm) | 425×202×202 |
| Paroi | Polyester stratifié |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | En option |

| PTAC | 1 300 kg |
| Charge utile | 815 kg |
| Poids à vide | 485 kg |
| Dim. utiles (cm) | 323×166×164 |
| Dim. hors tout (cm) | 445×214×200 |
| Paroi | Polyester stratifié |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | En option |
Gamme intermédiaire — 300 · 400 · 500

| PTAC | 1 300 kg |
| Charge utile | 840 kg |
| Poids à vide | 460 kg |
| Dim. utiles (cm) | 300×155×190 |
| Dim. hors tout (cm) | 411×200×229 |
| Paroi | Multiplis |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | En option |

| PTAC | 1 300 kg |
| Charge utile | 810 kg |
| Poids à vide | 490 kg |
| Dim. utiles (cm) | 315×164×201 |
| Dim. hors tout (cm) | 445×215×237 |
| Paroi | Composite |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | En option |

| PTAC | 2 000 kg |
| Charge utile | 1 375 kg |
| Poids à vide | 625 kg |
| Dim. utiles (cm) | 313×164×201 |
| Dim. hors tout (cm) | 445×215×237 |
| Paroi | Composite |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | En option |
Fourgons professionnels — 700 · 800 · 900

| PTAC | 2 600 kg |
| Charge utile | 1 900 kg |
| Poids à vide | 700 kg |
| Dim. utiles (cm) | 376×179×201 |
| Dim. hors tout (cm) | 503×229×237 |
| Paroi | Composite |
| Plancher | Bois antidérapant |
| Porte latérale | En option |

| PTAC | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 500 kg |
| Poids à vide | 1 000 kg |
| Dim. utiles (cm) | 441×206×206 |
| Dim. hors tout (cm) | 565×231×242 |
| Paroi | Aluminium |
| Plancher | Aluminium |
| Porte latérale | Oui (incluse) |

| PTAC | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 400 kg |
| Poids à vide | 1 100 kg |
| Dim. utiles (cm) | 509×206×206 |
| Dim. hors tout (cm) | 622×231×244 |
| Paroi | Aluminium |
| Plancher | Aluminium |
| Porte latérale | Oui (incluse) |
Biltransporteurs — 1000 Start · 1000 Pro · 2000

| PTAC | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 535 kg |
| Poids à vide | 965 kg |
| Dim. utiles (cm) | 497×202×206 |
| Dim. hors tout (cm) | 625×234×236 |
| Paroi | Aluminium |
| Plancher | Aluminium |
| Hayons latéraux | 2 inclus |
| Portes latérales | 2 incluses |

| PTAC | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 535 kg |
| Poids à vide | 965 kg |
| Dim. utiles (cm) | 497×202×206 |
| Dim. hors tout (cm) | 625×234×236 |
| Paroi | Aluminium |
| Plancher | Aluminium |
| Hayons latéraux | 2 inclus |
| Portes latérales | 2 incluses |

| PTAC | 3 500 kg |
| Charge utile | 2 315 kg |
| Poids à vide | 1 185 kg |
| Dim. utiles (cm) | 554×227×204 |
| Dim. hors tout (cm) | 675×253×248 |
| Paroi | Aluminium |
| Plancher | Aluminium |
| Hayons latéraux | 2 inclus |
| Portes latérales | 2 incluses |
Comparatif complet — 14 modèles Debon
| Modèle | PTAC | Ch. utile | Poids à vide | Dim. utiles (cm) | Essieux | Freinée | Paroi | Plancher | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roadster 220 | 750 kg | 420 kg | 330 kg | 220×155×110 | 1 | Non | Multiplis | Bois | 2 690 € |
| Roadster 255 NF | 750 kg | 400 kg | 350 kg | 251×125×155 | 1 | Non | Multiplis | Bois | 3 690 € |
| Roadster 255 F | 1 300 kg | 925 kg | 375 kg | 251×125×155 | 1 | Oui | Multiplis | Bois | 4 390 € |
| Cargo 1300 | 1 300 kg | 855 kg | 445 kg | 300×152×165 | 1 | Oui | Polyester | Bois | 5 690 € |
| Roadster 300 | 1 300 kg | 840 kg | 460 kg | 300×155×190 | 1 | Oui | Multiplis | Bois | 5 890 € |
| Roadster 400 | 1 300 kg | 810 kg | 490 kg | 315×164×201 | 1 | Oui | Composite | Bois | 6 190 € |
| Roadster 500 | 2 600 kg | 1 975 kg | 625 kg | 313×164×201 | 2 | Oui | Composite | Bois | 6 890 € |
| Cargo XL | 1 300 kg | 815 kg | 485 kg | 323×166×164 | 1 | Oui | Polyester | Bois | 7 390 € |
| Roadster 700 | 2 600 kg | 1 900 kg | 700 kg | 376×179×201 | 2 | Oui | Composite | Bois | 9 990 € |
| Roadster 800 | 3 500 kg | 2 500 kg | 1 000 kg | 441×206×206 | 2 | Oui | Aluminium | Alu | 12 900 € |
| Roadster 1000 Start | 3 500 kg | 2 535 kg | 965 kg | 497×202×206 | 2 | Oui | Aluminium | Alu | 12 900 € |
| Roadster 900 | 3 500 kg | 2 400 kg | 1 100 kg | 509×206×206 | 2 | Oui | Aluminium | Alu | 13 900 € |
| Roadster 1000 Pro | 3 500 kg | 2 535 kg | 965 kg | 497×202×206 | 2 | Oui | Aluminium | Alu | 15 900 € |
| Roadster 2000 | 3 500 kg | 2 315 kg | 1 185 kg | 554×227×204 | 2 | Oui | Aluminium | Alu | 19 900 € |
Besoin d’aide pour choisir votre fourgon Debon ?
Nos équipes vous conseillent selon votre masse tractable, votre usage et votre budget — 6 magasins en France.