
Vans à Chevaux
Gamme HBX
Les vans Ifor Williams HBX combinent robustesse galvanisée, confort équin et personnalisation poussée. Disponibles en 3 tailles pour 1 à 2,5 places, avec plus de 200 coloris RAL.
200+Coloris RAL
3Modèles HBX
5Magasins
⚙️
Configurez votre van
Couleur, PTAC, roues, options sellerie… Commandez sur mesure depuis notre site.
Voir tous les vans →🔩
Structure galvaniséeChâssis en acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion.
🎨
200+ coloris RALPersonnalisation totale. Couleurs standards incluses.
🌿
Ventilation optimaleAération latérale et intérieure pour le confort des chevaux.
🛡️
Garantie constructeurPièces détachées disponibles — service après-vente MBC.
HBX
Vans HBX 403 · 506 · 511
NouveauIfor Williams

HBX 403
Van à chevaux · Gamme HBX
HBX 403
Van 1,5 places — timon en V, ressorts à lames, portes latérales de visite
🐴 1,5 place⚖️ PTAC 1 600 kg🔩 2 essieux📐 319×130×226 cm
| PTAC | 1 600 kg |
| Charge utile | 880 kg |
| Poids à vide | 720 kg |
| Dim. utiles | 319×130×226 cm |
| Largeur stalle | 1,30 m |
| Longueur de stalle min-max | 1,43/1,83 m |
| Hauteur barres de poitrail/recul | 0,95/1,27 m |
| Pneus | 165 R 13C |
| Suspension | Paraflex |
À partir de
11 990 € TTC
NouveauIfor Williams

HBX 506
Van à chevaux · Gamme HBX
HBX 506
Van 2 places — grande stalle, casier sellerie disponible, portes battantes arrière
🐴 2 places⚖️ PTAC 2 600 kg🔩 2 essieux📐 326×167×229 cm
| PTAC | 2 600 kg |
| Charge utile | 1735 kg |
| Poids à vide | 865 kg |
| Dim. utiles | 326x167x229 cm |
| Largeur de stalle | 0,83 m |
| Longueur de stalle min-max | 1,43/1,83 m |
| Hauteur barres de poitrail/recul (m) | 0,95/1,27 m |
| Pneus | 165 R 13C |
| Suspension | Paraflex |
À partir de
12 990 € TTC
NouveauIfor Williams

HBX 511
Van à chevaux · Gamme HBX
HBX 511
Van 2+ places — modèle large, sellerie en option, idéal grandes races
🐴 2+ places⚖️ PTAC 2 700 kg🔩 2 essieux📐 363×179×229 cm
| PTAC | 2 700 kg |
| Charge utile | 1750 kg |
| Poids à vide | 950 kg |
| Dim. utiles | 363x179x229 cm |
| Largeur de stalle | 0,89 m |
| Longueur de stalle min-max | 1,67/2,05 m |
| Hauteur barres de poitrail/recul (m) | 0,95/1,27 m |
| Pneus | 165 R 13C |
| Suspension | Paraflex |
À partir de
13 990 € TTC
📊
Comparatif des 3 modèles HBX
| Caractéristique | HBX 403 | HBX 506 | HBX 511 |
|---|---|---|---|
| Nombre de places | 1,5 | 2 | 2 |
| PTAC (kg) | 1 600 | 2 600 | 2 700 |
| Charge utile (kg) | 880 | 1 735 | 1 750 |
| Poids à vide (kg) | 720 | 865 | 950 |
| Dimensions utiles (cm) | 319×130×226 | 326×167×229 | 363×179×229 |
| Largeur de stalle | 1,30 m | 0,83 m | 0,89 m |
| Casier sellerie | Non | En option | En option |
| Freinée inertie | Oui | Oui | Oui |
| Permis requis | B (selon véhicule) | B ou BE | B ou BE |
| Prix TTC indicatif | 11 990 € | 12 990 € | 13 990 € |
Besoin d’un conseil pour choisir votre van ?
Nos équipes en magasin vous guident selon votre véhicule tracteur, vos chevaux et votre budget.