| Ø Tube | 48 |
|---|---|
| H. totale fermée (mm) | 775 |
| Course (mm) | 240 |
| Charge flèche statique (kg) | 200 |
| Matière Jante | Tôle |
| Dimension Galet (mm) | 200x55 |
| Type roue jockey | Manuel |
| Ø Tube | 48 |
|---|---|
| H. totale fermée (mm) | 775 |
| Course (mm) | 240 |
| Charge flèche statique (kg) | 200 |
| Matière Jante | Tôle |
| Dimension Galet (mm) | 200x55 |
| Type roue jockey | Manuel |
Sécurité contre la perte du tube intérieur : En roulant, des vibrations peuvent faire bouger la manivelle de la roue jockey
Une goupille de sécurité soudée sur le tube extérieur est accrochée à la manivelle pour empêcher que ces vibrations ne fassent bouger la manivelle et que le tube intérieur ne descende
Surface galvanisée
Manivelle avec butée à Billes
Charge d’appui statique max 200 kg
Charge d’appui dynamique max 120 kg
Poids 8 kg
Matière jante : tôle
Roue 200x55 mm ref 0865