| Ø Tube | 48 |
|---|---|
| H. totale fermée (mm) | 580 |
| Course (mm) | 250 |
| Charge flèche statique (kg) | 250 |
| Matière Jante | Tôle |
| Dimension Galet (mm) | 260x85 |
| Type roue jockey | Manuel |
| Ø Tube | 48 |
|---|---|
| H. totale fermée (mm) | 580 |
| Course (mm) | 250 |
| Charge flèche statique (kg) | 250 |
| Matière Jante | Tôle |
| Dimension Galet (mm) | 260x85 |
| Type roue jockey | Manuel |
Roue jockey gonflable Ø 48
Matiére acier galvanisé à chaud
Charge d’appui statique max 250 kg
Charge d’appui dynamique max 120 kg
Manivelle avec butée à Billes
Poids 5 kg
Roue 260x85 gonflable
Matière jante acier