| Ø Tube | 48 |
|---|---|
| H. totale fermée (mm) | 550 |
| Course (mm) | 250 |
| Charge flèche statique (kg) | 150 |
| Matière Jante | Tôle |
| Dimension Galet (mm) | 200x50 |
| Type roue jockey | Manuel |
| Ø Tube | 48 |
|---|---|
| H. totale fermée (mm) | 550 |
| Course (mm) | 250 |
| Charge flèche statique (kg) | 150 |
| Matière Jante | Tôle |
| Dimension Galet (mm) | 200x50 |
| Type roue jockey | Manuel |
Roue jockey renforcée Ø 48
Galet 220 x 55 (0862)
Charge d'appui statique max 150 kg
Charge d’appui dynamique max. 90 kg
Traitement de surface galvanisé à chaud
Manivelle avec butée à billes
Jante tôle
Roue 200 x 50 caoutchouc
Roulements à billes
Poids 5 kg