| PTAC de l'essieu (Kg) | 500 |
|---|---|
| PTAC de l'essieu (Kg) | 600 |
| Marque | LIDER |
| Marque | TRIGANO |
| Types pièces essieux | Vis Roue |
| Vis de roue | Sphérique - M10 X 1,25 |
| Plat | 19 |
| PTAC de l'essieu (Kg) | 500 |
|---|---|
| PTAC de l'essieu (Kg) | 600 |
| Marque | LIDER |
| Marque | TRIGANO |
| Types pièces essieux | Vis Roue |
| Vis de roue | Sphérique - M10 X 1,25 |
| Plat | 19 |
Vis roue 10x1,25 plat 19 par 4