| Ø Tube | 48 |
|---|---|
| H. totale fermée (mm) | 500 |
| Course (mm) | 210 |
| Charge flèche statique (kg) | 150 |
| Matière Jante | Tôle |
| Dimension Galet (mm) | 260x85 |
| Type roue jockey | Manuel |
| Ø Tube | 48 |
|---|---|
| H. totale fermée (mm) | 500 |
| Course (mm) | 210 |
| Charge flèche statique (kg) | 150 |
| Matière Jante | Tôle |
| Dimension Galet (mm) | 260x85 |
| Type roue jockey | Manuel |
Roue jockey Ø 48
Galet gonflable : 260x85 mm
Manivelle avec butée à billes
Matière acier galvanisé
Charge d’appui statique max 150 kg
Charge d’appui dynamique max 100 kg
Poids 5 kg
Matière jante métal